📊 手表销售结算报表

📅 数据更新时间:2026年2月2日 | 📍 报账

📝 交易明细表

用户名 时间 产品 价格 (元) 优惠/抵扣 签收状态 收货状态 退货单号 盈利 (元)
H.Bing 2026.1.24 18:28 199.钢铁之心 179.10 199900闲鱼币 已到,已签收 退货退款 SF3264622355596 14.1
灰白的东京樱花 2026.1.24 20:39 199.钢铁之心 180.00 已到,已签收 已签收 - 15
tbNick-0Knni 2026.1.24 22:50 GST-B100 195.00 已到,已签收 已签收 - 25
物物而不物于物 2026.1.26 15:13 GST-B100 205.00 已到,已签收 已签收 - 35
大聪明 2026.1.26 18:46 GST-B100 200.00 已到,已签收 已签收 - 30
小宇宇宇 2026.2.06 22:46 GS T-B100 200.00 未发货 未签收 - 30
💰 当前总盈利: 135 元,未收到: 30 元

📦 商品成本

商品名称 成本价 (元)
199.钢铁之心 165.00
GST-B100 170.00